SMK AL-MIFTAH PAMEKASAN
Senin, 08 Oktober 2012
Rabu, 03 Oktober 2012
Sabtu, 09 Juni 2012
DATA PEMBAYARAN SPP,UAS, PRAKERIN DAN UNAS SMK AL-MIFTAH PAMEKASAN TAHUN AJARAN 2011/2012
KELAS X A
TAHUN AJARAN 2011/2012
KELAS XB SMK AL-MIFTAH
TAHUN AJARAN 2011/2012
KELAS XI A
TAHUN AJARAN 2011/2012
KELAS XI B
TAHUN AJARAN 2011/2012
KELAS XII A
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
KELAS XII B
TAHUN AJARAN 2011/2012
Apabila ada permasalahan dari data pembayaran ini, maka bagi siswa yang bersangkutan harap menghubungi bendahara sekolah.
AKHMAD ROFIKI,S.HI
NO | NAMA | NIS | WALI | ALAMAT | TGL | SPP I | TGL | SEMESTER I | TGL | SPP II | TGL | SEMESTER II | TGL | BATIK | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soleh | 336 | / | 336 | .071 | Asmawi | Pan pelle laok | - | 60,000 | 120,000 | - | - | 180,000 | |||||
2 | Faisol | 352 | / | 352 | .071 | Miskah | Ketapang Sampang | - | - | 120,000 | 60,000 | - | 180,000 | |||||
3 | Zainollah | 363 | / | 363 | .071 | Moh. Dahri, | Kerangpenang | 120,000 | 60,000 | - | - | - | 180,000 | |||||
4 | A. NAUFAL | 365 | / | 365 | .071 | K. ABD RAHEM | Pasongsongan Sumenep | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
5 | ABD SYAKUR | 366 | / | 366 | .071 | SARGIMAN | Tobai Tengah Sokobanah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
6 | ABD. HADI | 367 | / | 367 | .071 | MARHAJI | Gunung Rancak Robatal | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
7 | ABD. ROHMAN | 368 | / | 368 | .071 | H. JALLI | Jl. Industri Surabaya | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
8 | ABDUL AZIM | 366 | / | 366 | .071 | H. SILENG | Pandiyangan | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
9 | ACH KHOLIS | 370 | / | 370 | .071 | MARSAWI | Poreh Timur Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
10 | ACH SAMANUDDIN | 371 | / | 371 | .071 | ABUSIRI | Blu'uran Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
11 | ACH. BAIHAKI | 366 | / | 366 | .071 | ASMAR | Bujur Barat Batu Marmar | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
12 | ACH.K HOZAIRI | 369 | / | 369 | .071 | ABD HALIQ | Palengaan Laok | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
13 | ACH.SHOFYULLAH AMIR | 370 | / | 370 | .071 | AMIRUDDIN ASH | Palengaan | 120,000 | 60,000 | - | - | - | 180,000 | |||||
14 | ACHMAD AMIRUDIN | 371 | / | 371 | .071 | M. FARDI | Kumai, Kalimantan Tengah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
15 | ACHMAD NORUDDIN | 367 | / | 367 | .071 | ABD WAFI | Kacok Ambulung Palengaan | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
16 | AHMAD BEIDI | 372 | / | 372 | .071 | HUDI | Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
17 | AHMAD FAUSI | 373 | / | 373 | .071 | UDIN BAHRUDDIN | Karang Penang Onjur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
18 | AHMAD JAYADI | 374 | / | 374 | .071 | SAHIM | Kalimantan Tengah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
19 | AHMAD ROSI | 367 | / | 367 | .071 | MADDARI | Ds. Karang Anyar Ketapang Sampang | - | - | - | - | - | - | |||||
20 | AHUL MUSLIM | 372 | / | 372 | .071 | MUH.DA'I | Sokobanah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
21 | ALI WAHDI RIZAL | 373 | / | 373 | .071 | ABDUL JAPPAR | Tlambah Barat Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
22 | AMINULLAH | 374 | / | 374 | .071 | MOH FADRI | Kacok Ambulung Palenagaan | 120,000 | 60,000 | - | 180,000 | |||||||
23 | ARISKIADI | 368 | / | 368 | .071 | MUDINAR | Blu'uran Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
24 | BABUS SALAM | 375 | / | 375 | .071 | K.MOH. RUPA | Banyopelle Palengaan | 150,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 390,000 | |||||
25 | BADRUDIN | 376 | / | 376 | .071 | ASIS | Bujur Barat | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
26 | BADRUS ALI | 377 | / | 377 | .071 | SAINOLLAH | Rek Kerrek | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
27 | BAHRI | 368 | / | 368 | .071 | MISTARI | Poreh Timur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
28 | BASOIRUROHMAN | 375 | / | 375 | .071 | K.FATHOR RAHMAN | Ds. Palesanggar kec. Pagantenan | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
29 | CHALIFI | 376 | / | 376 | .071 | FURAH | Karang Penang Oloh | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
30 | DAHRAJI | 377 | / | 377 | .071 | SARKABI | Tobai Barat Sokobanah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
31 | EDYANTO | 369 | / | 369 | .071 | SUPARTO | Poto'on Laok | 120,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 390,000 | |||||
32 | FAHRIZAL ASRORI | 378 | / | 378 | .071 | M.MUZAKKI | Batu Bintang batu Marmar | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
33 | FARID ANWAR | 380 | / | 380 | .071 | MUHALLI | Lebbek pakong | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
34 | FATHUR ROSI | 369 | / | 369 | .071 | SURIMAN | Karang Penang Oloh | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
35 | HAIRUL ANAM | 380 | / | 380 | .071 | H. BADRIi | Rek KerekPpalengaan | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
36 | HALWANI.S | 370 | / | 370 | .071 | SYAHRAWI | Blu'uran Karang Penang | - | - | - | - | - | - | |||||
37 | HASIM ARIYADI | 381 | / | 381 | .071 | MISNADIN | Rek Kerrek Palengaan | 120,000 | 60,000 | 60,000 | - | 240,000 | ||||||
38 | HERIYANTO | 382 | / | 382 | .071 | MOH. SALIM | Palengaan Laok | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
39 | HERMANTO | 383 | / | 383 | .071 | MOH. TOYYIB | Bandungan Karang Penang Onjur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
40 | HIRZI ZULFAHMI | 370 | / | 370 | .071 | Drs.ACH.IMAM DJAUHARI | Banyuanyar Pagantenan | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
41 | HOTIB | 381 | / | 381 | .071 | MOH. HAMSIH | Bira Timur Sokobanah | 120,000 | 60,000 | - | - | - | 180,000 | |||||
42 | IMRON SYAHYUDY | 371 | / | 371 | .071 | BUNARWI | Lebbek Pakong Pamekasan | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
43 | KHOTIBUL UMAM | Lebbek Pakong | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | ||||||||||
44 | KHOTIBUL UMAM | Palengaan Daya | - | - | 120,000 | 60,000 | - | 180,000 | ||||||||||
JUMLAH | 4,800,000 | 2,400,000 | 4,560,000 | 2,220,000 | - | 13,980,000 |
NO | NAMA | NIS | WALI | ALAMAT | TGL | SPP I | TGL | SEMESTER I | TGL | SPP II | TGL | SEMESTER II | TGL | BATIK | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAHRUL FARID | 384 | / | 384 | .071 | MOH.JAHRI | Jl. Raya Palengaan Daya | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
3 | JUNAEDI | 386 | / | 386 | .071 | MAT RUJI | Karang Penang Oloh | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
4 | KHOIRI | 371 | / | 371 | .071 | MUHAMMAD ABDUL ROFIK | Pangkalanbun Kalimantan | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
6 | KHOIRUL UMAM | 385 | / | 385 | .071 | TODIN | Karang Penang Onjur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
7 | KHOLIS | 386 | / | 386 | .071 | BESTRO | Karang Penang Onjur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
8 | KHOTIB | 372 | / | 372 | .071 | MAHHUM | Tlambah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
9 | LADIYANTO | 387 | / | 387 | .071 | SUDIN | Blu'uran | 120,000 | 60,000 | - | - | - | 180,000 | |||||
10 | LUKMAN HAKIM | 388 | / | 388 | .071 | JAMAWI | Karang Penang Onjur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
11 | M.RUSLAN | 389 | / | 389 | .071 | SAMHARI | Palesanggar | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
12 | MAD ROSID | 372 | / | 372 | .071 | BAKRI | Pangereman Ketapang Sampang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
13 | MAHRUS | 387 | / | 387 | .071 | SALIMAN | Poreh Timur Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
14 | MARSUKI | 388 | / | 388 | .071 | RIDA'E | Pancor Ketapang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
15 | MASHARI | 389 | / | 389 | .071 | MISKADIN | Rek Kerrek | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
16 | MAT HOLIL | 373 | / | 373 | .071 | HOLIMI | Karang Penang Oloh | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
17 | MIFTAHOL ARIFIN | 390 | / | 390 | .071 | Zakki | Palengaan | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
18 | MISBAHUL MUNIR | 391 | / | 391 | .071 | NASIRUDDIN | Palesanggar | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
19 | MOH .ROSUL | 392 | / | 392 | .071 | MOH RIFA'I | Rek Kerrek | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
20 | MOH ZAINI | 373 | / | 373 | .071 | MOH.SHEH | Poto'on Laok | 120,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 390,000 | |||||
21 | MOH. HASIRI | 390 | / | 390 | .071 | DAHRI | Blu'uran Karang Penang | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
22 | MOH. JUNAIDI | 391 | / | 391 | .071 | HAFI | Sokobanah Daya | 120,000 | 60,000 | - | - | - | 180,000 | |||||
24 | MOH.MASTO | 374 | / | 374 | .071 | TARANUM | Jl.Sayyid Abd. Rahman Birab Barat | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
25 | MOHAMMAD DU'IE | 393 | / | 393 | .071 | MOH.ARI | Palesanggar | 150,000 | 60,000 | - | - | - | 210,000 | |||||
27 | MUHAMMAD BEHRUL AMIN | 395 | / | 395 | .071 | JUNAIDI | Bujur Barat | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
28 | MUHAMMAD HARI | 374 | / | 374 | .071 | SAMSURI | Karang Penang Onjur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
29 | MUHAMMAD HEFNI | 393 | / | 393 | .071 | BAHRI | Palengaan Daya | 120,000 | 60,000 | - | - | - | 180,000 | |||||
30 | MUHAMMAD HURDI | 394 | / | 394 | .071 | SULIYEH | Bujur Barat Batu Marmar | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
31 | MUHAMMAD HUSLI | 395 | / | 395 | .071 | PARDI | Palengaan daya | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
32 | MUHAMMAD LUTVI HISYAM | 375 | / | 375 | .071 | K.H. ACH HISYAM | Karang Penang Sampang | - | - | 120,000 | 60,000 | - | 180,000 | |||||
33 | MUHAMMAD MUNARI | 396 | / | 396 | .071 | H. UMAR | Omben | - | - | - | - | - | - | |||||
34 | MUHAMMAD RU'I | 397 | / | 397 | .071 | SAMHARI | Karang Penang Oloh Sampang | 150,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 390,000 | |||||
35 | MUHAMMAD SAKIB | 398 | / | 398 | .071 | HANNAN | Palengaan Daya | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
36 | MUHAMMAD SUDAR | 375 | / | 375 | .071 | ROKIB | Jl. Raya Palengaan Daya | - | - | - | - | - | - | |||||
37 | MUHDER | 396 | / | 396 | .071 | ASMO | Karang penang | 120,000 | 60,000 | - | - | - | 180,000 | |||||
38 | MUJIBUR ROHMAN | 397 | / | 397 | .071 | MAT BARDI | Tanjung pagantenan | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
39 | MULYADI | 398 | / | 398 | .071 | JIDIN | Pandiyangan Robatal Sampang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
40 | MUSLIM BUKHORI | 376 | / | 376 | .071 | BUNIL | Tlambah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
42 | RAHMAN ALI SUSENO | 400 | / | 400 | .071 | NAWAWI | Bira Timur Sokobanah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
43 | RIDWAN | 401 | / | 401 | .071 | AMAR | Bira Barat Sokobanah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
44 | RIZAL EFFENDI | 376 | / | 376 | .071 | MUGHAFFAR | Bira Tengah Sokobanag | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
45 | ROHMAN | 399 | / | 399 | .071 | MISDIRAH | Pandiyangan Robatal Sampang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
46 | ROWATIB | 400 | / | 400 | .071 | FATHOR ROSSI | Palengaan Daya | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
47 | RUDIYANTO | 401 | / | 401 | .071 | MARKAWI | Tobai Barat Sokobanah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
48 | RUSDI | 377 | / | 377 | .071 | H. SUBAH | Blu'uran Karang Penang | - | - | 120,000 | 60,000 | - | 180,000 | |||||
49 | RUSDI CRISTIJAT | 402 | / | 402 | .071 | SA'MAN | PangkalanBun Kalimantan | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
51 | SHOHIBUL WONI | 404 | / | 404 | .071 | SULAIMAN | Sokobanah Tengah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
52 | SUKRON MAKMUN | 377 | / | 377 | .071 | MOH. SUHUD | Dsn.gertenga Karang Penang Onjur | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
53 | SYAMSUL ARIFIN | 402 | / | 402 | .071 | ABD GHOFUR | Ambulung Kacok Palengaan | 150,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 390,000 | |||||
54 | TOIFUR ROHIM | 403 | / | 403 | .071 | ABD.ROHIM | Tlambah Barat Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
56 | YAKUN | 378 | / | 378 | .071 | DAIMAN | Karang Penang Oloh | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
57 | ZAINI | 405 | / | 405 | .071 | SUMADIN | Poreh Timur Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
58 | ZAINULLAH | 406 | / | 406 | .071 | RUSDI | Bujur Barat | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | |||||
59 | ZAINULLAH | 407 | / | 407 | .071 | SULHAN | Palesanggar | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | - | 420,000 | |||||
60 | MOH. SYAHID | Tlambah | 150,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 390,000 | ||||||||||
61 | SAHRUL KHAN | Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | ||||||||||
JUMLAH | 6,390,000 | 3,000,000 | 5,940,000 | 2,820,000 | - | 18,150,000 |
NO | NAMA | NIS | WALI | ALAMAT | TGL | SPP I | TGL | SEMESTER I | TGL | SPP II | TGL | SEMESTER II | TGL | OPRASIONAL PRAKERIN | TRANSPORT PRAKERIN | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukman | 195 | / | 195 | .071 | Marhodah | Bunten Timur | - | - | 120,000 | 60,000 | - | - | 180,000 | |||||
5 | Mustofa | 226 | / | 226 | .071 | H. Mudali | Omben | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | - | 360,000 | |||||
6 | Nawawi | 230 | / | 230 | .071 | Mattasan | Poreh Timur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | - | 360,000 | |||||
7 | Zaini | 256 | / | 256 | .071 | Sahhori | Bire Timur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | - | 360,000 | |||||
8 | Abd Bari Rahman | 260 | / | 260 | .071 | Dahri | Kerangpenang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
9 | Abd Maliq | 261 | / | 261 | .071 | H.Faisol | Sokobanah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
10 | Abdul Kodir | 263 | / | 263 | .071 | Ahmadi | Rek Kerek | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
12 | Ach Baidi | 266 | / | 266 | .071 | P. Nasu`e | Poreh Timur | - | - | - | - | 245,000 | 255,000 | 500,000 | |||||
13 | Afandi Nata | 268 | / | 268 | .071 | Abdul Awi | Kerang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
15 | Agus Subaidi | 270 | / | 270 | .071 | Sabra'i | Sokobanah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
16 | Ainul Yaqin | 273 | / | 273 | .071 | Syaiful Rahman | Potoan Laok | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
17 | Fadil | 278 | / | 278 | .071 | Tuki | Bulu'uran | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
18 | Farhan | 279 | / | 279 | .071 | Di'fan | Bulu'uran | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 285,000 | 250,000 | 895,000 | |||||
19 | Fathor Rohman | 280 | / | 280 | .071 | Marwi | Karang Anyar | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
20 | Hairuddin | 282 | / | 282 | .071 | Sukardi | Palengan Laok | 150,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | - | 735,000 | |||||
22 | Hidayatullah | 286 | / | 286 | .071 | Patmo | Ponjanan Timur 2 | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 350,000 | 250,000 | 960,000 | |||||
23 | Holis | 287 | / | 287 | .071 | Asmad | Bira Tengah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
24 | Holis Soleh | 288 | / | 288 | .071 | Mojo | Pangereman | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
25 | Imam Sobari | 290 | / | 290 | .071 | Misnadin | Palesangger | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 1,015,000 | |||||
26 | Jamaluddin | 293 | / | 293 | .071 | Rosidi | Kacok | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
27 | Kholiq Abdullah | 295 | / | 295 | .071 | Abdullah | Palesangger | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 1,015,000 | |||||
28 | Hozairi | 296 | / | 296 | .071 | Abd Awi | Blu'uran | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
29 | Lutfi Efendi | 297 | / | 297 | .071 | Muda'ie | Kacok | 150,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 985,000 | |||||
30 | M. Dahri | 299 | / | 299 | .071 | Rudin | Bulu'uran | - | - | - | - | 345,000 | 250,000 | 595,000 | |||||
31 | Masduki | 302 | / | 302 | .071 | Suni | Biratimur | - | - | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 775,000 | |||||
32 | Misnari Abdullah | 304 | / | 304 | .071 | Abdullah | Palengaan | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | 345,000 | - | 765,000 | |||||
33 | Moh Hidayatullah | 305 | / | 305 | .071 | H. Abd Latif | Potoan Laok | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
34 | Moh Iyan | 308 | / | 308 | .071 | Sukardi | Sek kersek | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 1,015,000 | |||||
36 | Moh. Thohir | 310 | / | 310 | .071 | Sumrah | Bira timur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
37 | Muchlis | 313 | / | 313 | .071 | Abd Kholiq | Palengaan | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
38 | Mudesir | 314 | / | 314 | .071 | Abdullah | Bira barat | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
39 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
40 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
JUMLAH | 3,420,000 | 1,620,000 | 3,600,000 | 1,740,000 | 9,160,000 | 6,255,000 | 25,795,000 |
NO | NAMA | NIS | WALI | ALAMAT | TGL | SPP I | TGL | SEMESTER I | TGL | SPP II | TGL | SEMESTER II | TGL | OPRASIONAL PRAKERIN | TRANSPORT PRAKERIN | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muhdar | 316 | / | 316 | .071 | Abd. Mu'id | Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
2 | Muhammad Mahfud | 317 | / | 317 | .071 | Marsuki | Palesangger | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | 345,000 | 55,000 | 820,000 | |||||
3 | Musafir | 318 | / | 318 | .071 | Abdus Somat | Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
5 | Muzakki | 320 | / | 320 | .071 | P. Nifah | Tanjung | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
6 | Noer Hayat | 322 | / | 322 | .071 | Ali | Ketapang, | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 210,000 | 915,000 | |||||
7 | Nuruddin | 323 | / | 323 | .071 | Mussa | Bira timur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
8 | Purwanto | 324 | / | 324 | .071 | Seli | Kal teng | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
9 | Ruddi | 325 | / | 325 | .071 | Mat Khosen | Poreh timur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | ||||||
10 | Rudiyansyah | 326 | / | 326 | .071 | Sahrawi | Poreh | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 705,000 | ||||||
11 | Rumhullah | 327 | / | 327 | .071 | Samangwar | Poreh Timur | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | - | 360,000 | ||||||
12 | Rusdi | 328 | / | 328 | .071 | Sadin | Sokobanah tengah | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 705,000 | ||||||
13 | Sahari | 329 | / | 329 | .071 | Basyir | Belu'uran | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 1,015,000 | |||||
14 | Sakdullah | 330 | / | 330 | .071 | Misdin | Rumbuh | - | - | 150,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 805,000 | |||||
15 | Sakur | 331 | / | 331 | .071 | Matsaji | Karang penang oloh | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | - | 705,000 | |||||
17 | Siful Muluk | 334 | / | 334 | .071 | Muhammad Sa'id | Karang penang | 120,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 985,000 | |||||
18 | Siful Wildan Almufarid | 335 | / | 335 | .071 | Mohammad Syahri | Sokobanah daya | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
19 | Solli | 337 | / | 337 | .071 | Lukdin | Gunung rancak | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
20 | Sowir | 338 | / | 338 | .071 | Buli | Pasanggar | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
21 | Syamsul Arifin | 339 | / | 339 | .071 | Moh yasin | Palengaan, | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 1,015,000 | |||||
22 | Taufiqur Rahman | 340 | / | 340 | .071 | Moh Fadhal | Palengaan laok | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
23 | Wahyudi | 341 | / | 341 | .071 | Abd Mu'ti | Arpales pangentenan | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 1,015,000 | |||||
24 | Yis Arisandi | 343 | / | 343 | .071 | Namin | Palelao' | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
25 | Zaifur Rahman | 344 | / | 344 | .071 | Jomari | Palengaan laok | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
26 | Zainuddin | 346 | / | 346 | .071 | Saniman | Belu' luran | 150,000 | 60,000 | 150,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 1,015,000 | |||||
27 | Matsurip Syaputra | 347 | / | 347 | .071 | Miskan | Pangkalan Bun | - | - | - | - | 345,000 | 250,000 | 595,000 | |||||
28 | Moh Maski | 348 | / | 348 | .071 | Asmadin | Bulmatet Karang Penang | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
29 | Khairul Umam | 349 | / | 349 | .071 | Mu'asan | Lesong Batumarmar | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 345,000 | 250,000 | 955,000 | |||||
